设备工程师、 见习设备工程师名单
2020年度设备工程师名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 卫军 | 男 | B01201503000284 | 2023年8月 |
2 | 申东杰 | 男 | B01201503000285 | 2023年8月 |
3 | 张红涛 | 男 | B01201503000286 | 2023年8月 |
4 | 常华 | 男 | B01201503000287 | 2023年8月 |
5 | 宋明明 | 男 | B01201503000288 | 2023年8月 |
6 | 王峥 | 男 | B01201503000289 | 2023年8月 |
7 | 关文博 | 男 | B01201503000290 | 2023年8月 |
8 | 刘新义 | 男 | B01201503000291 | 2023年8月 |
9 | 刘克青 | 男 | B01201503000292 | 2023年8月 |
10 | 刘伟伟 | 男 | B01201503000293 | 2023年8月 |
11 | 王海 | 男 | B01201503000294 | 2023年8月 |
12 | 王冰琪 | 男 | B01201503000295 | 2023年8月 |
13 | 马春燕 | 男 | B01201503000296 | 2023年8月 |
14 | 栗国辉 | 男 | B01201503000297 | 2023年8月 |
15 | 张红军 | 男 | B01201503000298 | 2023年8月 |
16 | 王要虎 | 男 | B01201503000299 | 2023年8月 |
17 | 郭学锋 | 男 | B01201503000300 | 2023年8月 |
18 | 牛健 | 男 | B01201503000301 | 2023年8月 |
19 | 杨云峰 | 男 | B01201503000302 | 2023年8月 |
20 | 韩利平 | 男 | B01201503000303 | 2023年8月 |
21 | 刘英杰 | 男 | B01201503000304 | 2023年8月 |
22 | 张锐 | 男 | B01201503000305 | 2023年8月 |
23 | 张晋郡 | 男 | B01201503000306 | 2023年8月 |
24 | 姚瑞庆 | 男 | B01201503000307 | 2023年8月 |
25 | 赵凯 | 男 | B01201503000308 | 2023年8月 |
26 | 朱嘉 | 男 | B01201503000309 | 2023年8月 |
27 | 张敏 | 男 | B01201503000310 | 2023年8月 |
28 | 刘青山 | 男 | B01201503000311 | 2023年8月 |
2020年度设备工程师名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 赵叶 | 男 | B01201503000312 | 2023年10月 |
2 | 贾晓波 | 男 | B01201503000313 | 2023年10月 |
3 | 顾辰 | 男 | B01201503000314 | 2023年10月 |
4 | 叶华美 | 男 | B01201503000315 | 2023年10月 |
5 | 张焕 | 男 | B01201503000316 | 2023年10月 |
6 | 华璞 | 男 | B01201503000317 | 2023年10月 |
7 | 苏春超 | 男 | B01201503000318 | 2023年10月 |
8 | 吴浩 | 男 | B01201503000319 | 2023年10月 |
9 | 冯子蛟 | 男 | B01201503000320 | 2023年10月 |
2020年度再注册设备工程师名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 张文俊 | 男 | B01171503000192 | 2023年8月 |
2 | 孙国杰 | 男 | B01171503000193 | 2023年8月 |
3 | 王小兵 | 男 | B01171503000196 | 2023年8月 |
4 | 顾兆林 | 男 | B01171503000197 | 2023年8月 |
5 | 高红卫 | 男 | B01171503000198 | 2023年8月 |
6 | 宋焰 | 男 | B01171503000201 | 2023年8月 |
7 | 朱博文 | 男 | B01171504000016 | 2023年8月 |
8 | 陆晓春 | 女 | B01171503000199 | 2023年8月 |
2020年度再注册设备工程师名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 陈建江 | 男 | B01171503000184 | 2023年10月 |
2020年度见习设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 吕志伟 | 男 | B01201504000044 | 2023年8月 |
2019年度设备工程师名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 郭华 | 男 | B01191503000241 |
2 | 杨昆 | 男 | B01191503000242 |
3 | 乔文景 | 男 | B01191503000243 |
4 | 李海荣 | 男 | B01191503000244 |
5 | 张建锋 | 男 | B01191503000245 |
6 | 贾晓亮 | 男 | B01191503000246 |
7 | 柴增辉 | 男 | B01191503000247 |
8 | 闫根秀 | 男 | B01191503000248 |
9 | 焦杰 | 男 | B01191503000249 |
10 | 崔海珠 | 男 | B01191503000250 |
11 | 许卫栋 | 男 | B01191503000251 |
12 | 王尚凯 | 男 | B01191503000252 |
13 | 李建军 | 男 | B01191503000253 |
14 | 赵俊波 | 男 | B01191503000254 |
15 | 郑永强 | 男 | B01191503000255 |
16 | 马伟 | 男 | B01191503000256 |
17 | 李迎斌 | 男 | B01191503000257 |
18 | 陈龙 | 男 | B01191503000258 |
19 | 武志英 | 女 | B01191503000259 |
20 | 李德水 | 男 | B01191503000260 |
21 | 张健 | 男 | B01191503000261 |
22 | 李鹏鹏 | 男 | B01191503000262 |
23 | 刘振峰 | 男 | B01191503000263 |
24 | 樊双明 | 男 | B01191503000264 |
25 | 乔磊 | 男 | B01191503000265 |
26 | 崔伟 | 男 | B01191503000266 |
27 | 杨红 | 男 | B01191503000267 |
28 | 何文辉 | 男 | B01191503000268 |
29 | 张立杰 | 男 | B01191503000269 |
30 | 张桂林 | 男 | B01191503000270 |
31 | 王学理 | 男 | B01191503000271 |
32 | 冯红卫 | 男 | B01191503000272 |
33 | 邓惠升 | 男 | B01191503000273 |
34 | 上官涛涛 | 男 | B01191503000274 |
35 | 刘君帅 | 男 | B01191503000275 |
36 | 张目海 | 男 | B01191503000276 |
37 | 张聚卫 | 男 | B01191503000277 |
38 | 郑文利 | 男 | B01191503000278 |
39 | 张立波 | 男 | B01191503000279 |
40 | 杨振华 | 男 | B01191503000280 |
41 | 秦相军 | 男 | B01191503000281 |
42 | 柳国政 | 男 | B01191503000282 |
43 | 李强 | 男 | B01191503000283 |
2019年度见习设备工程师名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 上官佳佳 | 男 | B01191504000042 |
2 | 牛建钢 | 男 | B01191504000043 |
2019年度设备工程师名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 刘文韬 | 男 | B01191503000228 |
2 | 王贵飞 | 男 | B01191503000229 |
3 | 林峰 | 男 | B01191503000230 |
4 | 陈伟 | 男 | B01191503000231 |
5 | 吴彦祥 | 男 | B01191503000232 |
6 | 邱炜 | 男 | B01191503000233 |
7 | 马千里 | 男 | B01191503000234 |
8 | 金越能 | 男 | B01191503000235 |
9 | 李波 | 男 | B01191503000236 |
10 | 张恩胜 | 男 | B01191503000237 |
11 | 高世杰 | 男 | B01191503000238 |
12 | 张彦云 | 女 | B01191503000239 |
13 | 常冬冬 | 男 | B01191503000240 |
2019年度见习设备工程师名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 陈浩 | 男 | B01191504000026 |
2 | 王贵程 | 男 | B01191504000027 |
3 | 赵宝刚 | 男 | B01191504000028 |
4 | 王宏北 | 男 | B01191504000029 |
5 | 薛冰 | 女 | B01191504000030 |
6 | 焦聪 | 男 | B01191504000031 |
7 | 江波 | 男 | B01191504000032 |
8 | 杨之含 | 女 | B01191504000033 |
9 | 梁好 | 男 | B01191504000034 |
10 | 董少君 | 男 | B01191504000035 |
11 | 刘晓波 | 男 | B01191504000036 |
12 | 周超 | 男 | B01191504000037 |
13 | 李娜 | 女 | B01191504000038 |
14 | 蔡立 | 男 | B01191504000039 |
15 | 王欣 | 女 | B01191504000040 |
16 | 李盈 | 女 | B01191504000041 |
2019年度再注册设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 崔靖 | 男 | B01141503000082 |
2 | 潘雪梅 | 女 | B01141503000097 |
3 | 刘成军 | 男 | B01141503000100 |
4 | 曹隽婷 | 女 | B01141503000075 |
5 | 朱雅萍 | 女 | B01141503000076 |
6 | 朱恩立 | 男 | B01141503000106 |
7 | 金益庆 | 男 | B01151503000127 |
8 | 马凌骏 | 男 | B01141503000068 |
9 | 王力生 | 男 | B01161503000148 |
10 | 于峰 | 男 | B01161503000166 |
11 | 孟泓锐 | 男 | B01161503000159 |
12 | 沈磊 | 男 | B01141503000077 |
13 | 金静霞 | 女 | B01161503000151 |
14 | 华佳斌 | 男 | B01161503000158 |
15 | 龚剑平 | 男 | B01161503000157 |
16 | 韩卫 | 女 | B01161503000150 |
17 | 李伟 | 男 | B01161503000149 |
18 | 龚伟民 | 男 | B01161503000160 |
19 | 范仁贤 | 男 | B01151503000124 |
20 | 钱恩泽 | 男 | B01131503000049 |
21 | 陈晓庆 | 男 | B01141503000099 |
22 | 周英华 | 男 | B01131503000052 |
23 | 冯万鉴 | 男 | B01131503000053 |
24 | 王夫春 | 男 | B01151503000143 |
25 | 李明日 | 男 | B01161503000181 |
2018年度设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 左云波 | 男 | B01181503000206 |
2 | 林翔 | 男 | B01181503000207 |
3 | 黄美兵 | 男 | B01181503000208 |
4 | 徐海翔 | 男 | B01181503000209 |
5 | 张建龙 | 男 | B01181503000210 |
6 | 袁志刚 | 男 | B01181503000211 |
7 | 何剑秋 | 男 | B01181503000212 |
8 | 严佳骅 | 男 | B01181503000213 |
9 | 席亚运 | 男 | B01181503000214 |
10 | 刘阳 | 男 | B01181503000215 |
11 | 李雄 | 男 | B01181503000216 |
12 | 姚波 | 男 | B01181503000217 |
13 | 曹暐 | 男 | B01181503000218 |
14 | 徐玥 | 男 | B01181503000219 |
15 | 潘建平 | 男 | B01181503000220 |
16 | 黄顺斌 | 男 | B01181503000221 |
17 | 刘毅斌 | 男 | B01181503000222 |
18 | 韩菁 | 女 | B01181503000223 |
19 | 陆斌 | 男 | B01181503000224 |
20 | 史伟忠 | 男 | B01181503000225 |
21 | 黄福山 | 男 | B01181503000226 |
22 | 姚士坤 | 男 | B01181503000227 |
2018年度见习设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 凌天宇 | 男 | B01181504000017 |
2 | 杜润鲚 | 男 | B01181504000018 |
3 | 马丽华 | 女 | B01181504000019 |
4 | 王卉 | 女 | B01181504000020 |
5 | 饶文军 | 男 | B01181504000021 |
6 | 刘朔 | 男 | B01181504000022 |
7 | 花如祥 | 男 | B01181504000023 |
8 | 张玉伟 | 男 | B01181504000024 |
2018年度再注册设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 邱真惠 | 女 | B01151503000139 |
2 | 李伟 | 男 | B01151503000109 |
3 | 杨晨龙 | 男 | B01141503000101 |
4 | 范靖 | 男 | B01131503000044 |
5 | 印鑫 | 男 | B01131503000048 |
6 | 詹佳琦 | 女 | B01141503000098 |
7 | 张巍 | 男 | B01141503000105 |
8 | 陈桥生 | 男 | B01141503000102 |
9 | 季敏蔷 | 男 | B01141503000062 |
10 | 高玉敏 | 男 | B01141503000060 |
11 | 杨沁婷 | 男 | B01151503000144 |
12 | 袁士年 | 男 | B01151503000122 |
13 | 丁莉萍 | 女 | B01141503000083 |
14 | 陈金山 | 男 | B01141503000087 |
15 | 李泳森 | 男 | B01141503000061 |
16 | 姚慧建 | 男 | B01131503000054 |
17 | 丁文鑫 | 男 | B01151503000137 |
18 | 吕高峰 | 男 | B01151503000131 |
19 | 谈立铭 | 男 | B01141503000078 |
20 | 徐衍隽 | 男 | B01151503000108 |
21 | 华良 | 男 | B01151503000133 |
22 | 王德忍 | 男 | B01111503000022 |
23 | 郭惠 | 女 | B01111503000025 |
24 | 康孝伟 | 男 | B01111503000026 |
25 | 王岚 | 女 | B01111503000024 |
2017年度设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 李昊 | 男 | B01171503000183 |
2 | 陈建江 | 男 | B01171503000184 |
3 | 王静波 | 女 | B01171503000185 |
4 | 宋植林 | 男 | B01171503000186 |
5 | 马超 | 男 | B01171503000187 |
6 | 孙鹏 | 男 | B01171503000188 |
7 | 黄艳庭 | 男 | B01171503000189 |
8 | 覃绘桥 | 男 | B01171503000190 |
9 | 吴国新 | 男 | B01171503000191 |
10 | 张文俊 | 男 | B01171503000192 |
11 | 孙国杰 | 男 | B01171503000193 |
12 | 韩秀忠 | 男 | B01171503000194 |
13 | 储建荣 | 男 | B01171503000195 |
14 | 王小兵 | 男 | B01171503000196 |
15 | 顾兆林 | 男 | B01171503000197 |
16 | 高红卫 | 男 | B01171503000198 |
17 | 陆晓春 | 女 | B01171503000199 |
18 | 沈虹 | 女 | B01171503000200 |
19 | 宋焰 | 男 | B01171503000201 |
20 | 朱子奇 | 男 | B01171503000202 |
21 | 张宏俊 | 男 | B01171503000203 |
22 | 邵国庆 | 男 | B01171503000204 |
23 | 周露 | 男 | B01171503000205 |
2017年度见习设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 黄竞楠 | 男 | B01171504000008 |
2 | 鲁记伟 | 男 | B01171504000009 |
3 | 徐红运 | 女 | B01171504000010 |
4 | 王菊远 | 男 | B01171504000011 |
5 | 张艳海 | 男 | B01171504000012 |
6 | 孟祥梁 | 男 | B01171504000013 |
7 | 彭峰 | 男 | B01171504000014 |
8 | 杨志达 | 男 | B01171504000015 |
9 | 朱博文 | 男 | B01171504000016 |
2017年度再注册设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 徐云 | 男 | B01141503000081 |
2016年度设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 宋维炽 | 男 | B01161503000145 |
2 | 孙坚良 | 男 | B01161503000146 |
3 | 许镇东 | 男 | B01161503000147 |
4 | 王力生 | 男 | B01161503000148 |
5 | 李伟 | 男 | B01161503000149 |
6 | 韩卫 | 男 | B01161503000150 |
7 | 金静霞 | 女 | B01161503000151 |
8 | 冯浦 | 男 | B01161503000152 |
9 | 孙晴 | 男 | B01161503000153 |
10 | 鲍兴全 | 男 | B01161503000154 |
11 | 周利锋 | 男 | B01161503000155 |
12 | 高阳 | 男 | B01161503000156 |
13 | 龚剑平 | 男 | B01161503000157 |
14 | 华佳斌 | 男 | B01161503000158 |
15 | 孟泓锐 | 男 | B01161503000159 |
16 | 龚伟民 | 男 | B01161503000160 |
17 | 赵杰 | 男 | B01161503000161 |
18 | 李正明 | 男 | B01161503000162 |
19 | 朱国星 | 男 | B01161503000163 |
20 | 罗世兵 | 男 | B01161503000164 |
21 | 路创军 | 男 | B01161503000165 |
22 | 于峰 | 男 | B01161503000166 |
23 | 殷昌国 | 男 | B01161503000167 |
24 | 代存鑫 | 男 | B01161503000168 |
25 | 肖颖 | 女 | B01161503000169 |
26 | 陈涛 | 女 | B01161503000170 |
27 | 王立勇 | 男 | B01161503000171 |
28 | 谷玉海 | 男 | B01161503000172 |
29 | 卢顺魁 | 男 | B01161503000173 |
30 | 王东 | 男 | B01161503000174 |
31 | 李晓亮 | 男 | B01161503000175 |
32 | 齐志坤 | 男 | B01161503000176 |
33 | 惠彦侠 | 女 | B01161503000177 |
34 | 李军 | 男 | B01161503000178 |
35 | 张民 | 男 | B01161503000179 |
36 | 朱建飞 | 男 | B01161503000180 |
37 | 李明日 | 男 | B01161503000181 |
38 | 朱华 | 男 | B01161503000182 |
2016年度再注册设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 胡家喜 | 男 | B01111503000039 |
2 | 陈道琰 | 男 | B01111503000040 |
3 | 李东进 | 男 | B01111503000043 |
4 | 范靖 | 男 | B01111503000044 |
5 | 崔正平 | 男 | B01111503000047 |
6 | 印鑫 | 男 | B01111503000048 |
7 | 钱恩泽 | 男 | B01111503000049 |
8 | 周英华 | 男 | B01111503000052 |
9 | 冯万鉴 | 男 | B01111503000053 |
10 | 税黎明 | 男 | B01111503000058 |
2015年度设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 徐衍隽 | 男 | B01151503000108 |
2 | 李伟 | 男 | B01151503000109 |
3 | 沈勇刚 | 男 | B01151503000110 |
4 | 顾浩梁 | 男 | B01151503000111 |
5 | 张德强 | 男 | B01151503000112 |
6 | 黄笑兰 | 女 | B01151503000113 |
7 | 柏瑞智 | 男 | B01151503000114 |
8 | 朱先竹 | 男 | B01151503000115 |
9 | 祝志强 | 男 | B01151503000116 |
10 | 邓勇 | 男 | B01151503000117 |
11 | 翟大勇 | 男 | B01151503000118 |
12 | 邹渊 | 男 | B01151503000119 |
13 | 张春雷 | 男 | B01151503000120 |
14 | 沈綋民 | 男 | B01151503000121 |
15 | 袁士年 | 男 | B01151503000122 |
16 | 朱学文 | 男 | B01151503000123 |
17 | 范仁贤 | 男 | B01151503000124 |
18 | 陈柳江 | 男 | B01151503000125 |
19 | 张森 | 男 | B01151503000126 |
20 | 金益庆 | 男 | B01151503000127 |
21 | 蔡慈浩 | 男 | B01151503000128 |
22 | 李云龙 | 男 | B01151503000129 |
23 | 姚勤华 | 男 | B01151503000130 |
24 | 吕高峰 | 男 | B01151503000131 |
25 | 曹全鑫 | 男 | B01151503000132 |
26 | 华良 | 男 | B01151503000133 |
27 | 袁晨东 | 男 | B01151503000134 |
28 | 王磊 | 男 | B01151503000135 |
29 | 马兴季 | 男 | B01151503000136 |
30 | 丁文鑫 | 男 | B01151503000137 |
31 | 蒋柏忠 | 男 | B01151503000138 |
32 | 邱真惠 | 女 | B01151503000139 |
33 | 王珠朋 | 男 | B01151503000140 |
34 | 葛东升 | 男 | B01151503000141 |
35 | 张恒 | 男 | B01151503000142 |
2015年度见习设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 高延超 | 男 | B01151504000007 |
2015年度再注册设备工程师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 王岚 | 女 | B01111503000024 |
2 | 郭惠 | 女 | B01111503000025 |
3 | 康孝伟 | 男 | B01111503000026 |
4 | 肖继陵 | 男 | B01111503000027 |
5 | 张伍超 | 男 | B01111503000028 |
6 | 谢医华 | 男 | B01111503000029 |
7 | 辛振奇 | 男 | B01111503000034 |
8 | 王贺 | 男 | B01111503000035 |
9 | 王德忍 | 男 | B01111503000022 |
10 | 董建斌 | 男 | B01111503000021 |
11 | 李新节 | 男 | B01101503000002 |
2010年度
设备工程师:
赵建国 蒋卓惟 马海龙 郭欣 赵英杰 陈红波 宋志坤 张铁军 李晶 郑淼
潘红旗 周圣安 朱立中 陈磊 杨明 李新节 钱国义 王燕 李梦华 付硕
见习工程师:
罗钊 李文斌 郝倩 苏善斌
2011年度
设备工程师:
董建斌 郭惠 谢医华 金跃 姚亚峰 陈道琰 王德忍 康孝伟 樊万欣 辛振奇
肖晨阳 乔世权 肖继陵 刘盛轲 王贺 杨子婧 王岚 张伍超 翟建军 顾伟
胡家喜
见习工程师:
杨诚杰
2012年度
设备工程师:
吴明武
2013年度
设备工程师:
李东进 范靖 高执献 李文芳 崔正平 印鑫 钱恩泽 蔡俊强 王银喜 周英华
冯万鉴 姚慧建 周发权 杨宝泉 朱洪林 税黎明
2014年度
设备工程师:
刘德斌 高玉敏 李泳森 季敏蔷 丁兆强 唐明杰 陈光煜 朱炜 俞亚军 马凌骏
张伟忠 殷婷婷 孙一 傅一峰 张贇 杨秀梅 曹隽婷 朱雅萍 沈磊 谈立铭
马洪林 陈蕾 徐云 崔靖 丁莉萍 陶嘉瑜 陈宽宏 杨长青 陈金山 张小琼
沈蕴杰 高羽 季洪 曹军 秦琪 杨慧 宋海钦 王爱青 潘雪梅 詹佳琦 陈晓庆
刘成军 杨晨龙 陈桥生 陈立东 刘瑜沁 张巍 朱恩立 包文涵
见习设备工程师:
赵加国
已通过设备工程师、见习设备工程师资格认证人员名单